一體化泵閘選型參數(shù)
一體化泵閘選型參數(shù)
參數(shù)類型 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品型號(hào) | 35-1-1——140-1-10 | |
流量范圍 | 640——144000m3/h | |
揚(yáng)程范圍 | 0.5-12m | |
配電功率 | 7.5-2000kw | |
電壓規(guī)范 | 380V、660V、6KV、10KV | |
介質(zhì)條件 | PH5-9 | 水質(zhì)為清水或輕度污水 |
允許通過(guò)顆粒等效直徑 | ≤1/10泵出口口徑 | 無(wú)大量纖維雜質(zhì) |
工作環(huán)境 | 溫度-20℃——120℃ | 濕度:95% |
工作水頭 | 單向受壓 正向:10m 單向受壓 反向:5m | 雙向受壓,均為10m |
設(shè)計(jì)水頭 | ≤15米 | (含反沖水頭) |
孔口凈寬 | 0.5m——10m | (根據(jù)客戶參數(shù)選定) |
孔口凈高 | 0.7m——10m | (根據(jù)客戶參數(shù)選定) |
內(nèi)河設(shè)計(jì)水位 | 1m——7m | (根據(jù)客戶參數(shù)選定) |
外河設(shè)計(jì)水位 | 1m——9m | (根據(jù)客戶參數(shù)選定) |
整體式泵閘在最高處上合理利用閘門的靈活運(yùn)用框架,以閘門作為泵站的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)特征,將潛水泵直接裝置在閘門上。由于擺脫了傳統(tǒng)式的獨(dú)立泵站配置約束,整個(gè)體系緊密精悍。該設(shè)備不僅能達(dá)到防澇排洪的功能,更兼顧生態(tài)補(bǔ)水的需求,“雨天排洪、晴天補(bǔ)水”,完全徹底沖破長(zhǎng)時(shí)間困擾我國(guó)不少地域水系綜合治理的瓶頸,“讓城市像海綿一樣”。
發(fā)布日期:2022/4/19 16:30:27 已經(jīng)瀏覽 2560 次